В этой категории пока нет подкатегорий.
В этой категории пока нет подкатегорий.
В этой категории пока нет подкатегорий.
В этой категории пока нет подкатегорий.
В этой категории пока нет подкатегорий.
В этой категории пока нет подкатегорий.
В этой категории пока нет подкатегорий.
В этой категории пока нет подкатегорий.
Амакол (Amacol) — это высокоэффективное жидкое удобрение и антистрессовый биостимулятор для растений. Содержит комплекс редуцирующих сахаров, аминокислот, пептидов и полипептидов, способствующих активному росту и развитию растений, повышению их устойчивости к неблагоприятным условиям.
Cultifort (Культифорт)
Все товары производителяАмакол (Amacol) представляет собой инновационное жидкое удобрение, которое служит не только для питания растений, но и для повышения их стрессоустойчивости. Этот биостимулятор разработан на основе последних научных достижений в области агрономии и биотехнологий.
Использование Амакол просто: его можно применять как корневую подкормку или в виде листовых опрыскиваний. Это делает его подходящим для широкого спектра культур – от овощей до цветочно-декоративных.
| Культура | Период обработки | Количество обработок | Норма расхода |
| Зерновые | В фазе кущения-выхода в трубку и в фазе налива зерна | 1 раз | 0,5 л/га воды. Расход рабочего раствора 100-300 л/га |
| Зернобобовые, технические, кормовые культуры | В фазе полных всходов и далее (последняя подкормка — за 40 дней до сбора урожая) | 1-2 раза с интервалом 15-20 дней | 0,5 л/га воды. Расход рабочего раствора 100-300 л/га |
| Овощные культуры | Через 5 дней после высадки рассады (или в фазе 2-3 листьев) и далее (последняя подкормка — не позднее, чем за 20 дней до сбора урожая) | 2-4 раза с интервалом 20 дней | 0,5 л/га воды. Расход рабочего раствора 100-300 л/га |
| Плодово-ягодные культуры, виноград | Через 10-15 дней после цветения и далее (последняя подкормка — за 30 дней до сбора урожая) | 2-3 раза с интервалом 15-20 дней | 0,5 л/га воды. Расход рабочего раствора 600-1000 л/га |
| Культура | Период обработки | Количество обработок | Норма расхода |
| Овощные культуры | Через 5 дней после высадки рассады (или в фазе 2-3 листьев) и далее (последняя подкормка — не позднее, чем за 20 дней до сбора урожая) | 2-4 раза с интервалом 20 дней | 5 мл на 10 л воды. Расход рабочего раствора 1-1,5л/на 10 кв.м. |
| Картофель | В фазе полных всходов и далее | 1-2 раза с интервалом 15-20 дней | 5 мл на 10 л воды. Расход рабочего раствора 1-1,5л/на 10 кв.м. |
| Земляника | Весной в начале возобновления вегетации и в начале образования завязей | 1-2 раза с интервалом 10-15 дней | 5 мл на 10 л воды. Расход рабочего раствора 1-1,5л/на 10 кв.м. |
| Цветочно-декоративные культуры | Через 5 дней после высадки рассады (или в фазе 2-3 листьев) и далее | 2-4 раза с интервалом 20 дней | 5 мл на 10 л воды. Расход рабочего раствора 1-1,5л/на 10 кв.м. |
| Плодово-ягодные культуры, виноград, декоративные культуры | В начале образования завязей и в период роста плодов (последняя подкормка — за 30 дней до сбора урожая) | 2-3 раза с интервалом 15-20 дней | 5 мл на 10 л воды. Расход рабочего раствора 1,5-3/10 кв.м. или куст, 2-5 л/дерево |
Не наносить на сливы и не смешивать с маслами, серой или медесодержащими продуктами!
Уникальная формула Амакол обеспечивает высокую эффективность при минимальном использовании продукта. Это экономичное решение для фермеров и любителей садоводства стремящихся получить здоровые и высокоурожайные культуры без использования вредной химии.
Отличное удобрение! Мои комнатные цветы преобразились – листья зеленее, а цветение более обильное.
Использую это удобрение уже второй год для своего огорода. Результаты превзошли все ожидания – овощи стали крупнее, а урожайность значительно возросла.
Я профессиональный агроном и могу сказать, что это одно из лучших удобрений на рынке по своему составу.